
Philips 27'' 4ms MM 4K HDMI DP IPS 27E1N1800AE/01 Monitör
Philips 27'' 4ms MM 4K HDMI DP IPS 27E1N1800AE/01 Monitör: durum ve güvence
Bu ürün GPUGaraj’da sıfır (yeni, kullanılmamış) olarak satılır ve 24 ay garantilidir. Model ve teknik özellikler ürün sayfasında açıkça belirtilir.
Philips 27E1N1800AE/01 27 inç IPS monitör, geniş ekranıyla çalışma, eğlence ve oyunda ferah bir görüş alanı sağlar. 4K UHD (3840 × 2160) görüntüsü; fotoğraf ve video düzenleme, 4K içerik izleme ve geniş çalışma alanı isteyen işler için son derece keskin bir görüntü sunar. 60 Hz yenileme hızı ve 4 ms tepki süresi, hareketli görüntüleri daha akıcı takip etmenize yardımcı olur. Philips 27E1N1800AE/01 monitör, HDMI ve DisplayPort bağlantıları sayesinde bilgisayarınıza kolayca bağlanır. Ayrıca dahili hoparlör sunar.
| Teknik Özellikler | |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| Ethernet | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| USB Type-C | Yok |
| Çözünürlük | 4K UHD (3840×2160) |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Yok |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 59.78 cm x 33.63 cm |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Bağlantı | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Ses çıkışı |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Yok |
| DisplayPort | Var |
| VESA | Var |
| Dahili Webcam | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 40 ~ 60 Hz, Yatay Max: 30 ~ 140 kHz |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Enerji Sınıfı | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0, 1554 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1, Dinamik: Mega Infinity DCR |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º, Yatay Max: 178º |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Güç Tüketimi | Max: 27, 24W |
| Boyutlar | Yükseklik: 447 mm x Genişlik: 780 mm x Derinlik: 160 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. |
| Diğer Öz. 2 | u Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, i… |
| Diğer Öz. 3 | üksek Dinamik Aralık, son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Mükemmel parlaklığa, rakipsiz kontrasta ve etkileyici renklere sahip görüntüler, daha yüksek parlaklık ve daha koyu, daha nüanslı karanlık alanlar ile hayat bulur. Herhangi bir ekranda bug… |
| Renk Paleti | 1, 07 Milyar |
| Eğme | -5° ~ +20° |
Bunlara da Bakabilirsiniz
Hazır Gaming Sistemlerde 1 Yıl Garanti














